工傷保險待遇標準壹覽表
待遇項目 | 壹次性傷殘補助金 | 傷殘津貼 | 壹次性醫療補助金 | 壹次性傷殘就業補助金 | 生活護理費 | 住院治療夥食費交通費 |
支付條件 | 傷殘時 | 傷殘時 | 解除或終止勞動關系時 | 解除或終止勞動關系時 | 生活不能自理時 | 住院治療時 |
支付方式 | 壹次性支付 | 按月支付。5-6級的由用工單位支付。 | 壹次性支付 | 由用人單位壹次性支付 | 以惠州市上年度職工月平均工資為基數,按月支付。 | 壹次性支付 |
壹級傷殘 | 27個月 | 90% | 自理障礙壹級為60% | 夥食補助70元/天,批準外地就醫往還壹次交通費300元 | ||
二級傷殘 | 25個月 | 85% | 自理障礙二級為50% | |||
三級傷殘 | 23個月 | 80% | 自理障礙三級為40% | |||
四級傷殘 | 21個月 | 75% | 自理障礙四級為30% | |||
五級傷殘 | 18個月 | 70% | 10個月 | 50個月 | ||
六級傷殘 | 16個月 | 60% | 8個月 | 40個月 | ||
七級傷殘 | 13個月 | 6個月 | 25個月 | |||
八級傷殘 | 11個月 | 4個月 | 15個月 | |||
九級傷殘 | 9個月 | 2個月 | 8個月 | |||
十級傷殘 | 7個月 | 1個月 | 4個月 | |||
因公死亡待遇標準 | 喪葬補助金 | 喪葬補助金為6個月的惠州市上年度職工月平均工資(4884×6=29304元)。5397 | ||||
供養親屬 撫恤金 |
按照職工本人工資的壹定比例發給由因工死亡職工生前提供主要生活來源、無勞動能力的親屬。標準為:配偶每月40%,其他親屬每人每月30%,孤寡老人或者孤兒每人每月在上述標準的基礎上增加10%。核定的各供養親屬的撫恤金之和不應高於因工死亡職工生前的工資。 | |||||
工亡補助金 | 按照上年度全國城鎮居民人均可支配收入的20倍計發2015年(31195×20=623900元)。2016年33616元 | |||||
說明:1、參保職工發生工傷後,除享受工傷醫療待遇外,還可以享受本表相應的待遇。 2、1-4級傷殘,可以辦理傷殘退休。 3、2014年7月--2015年6月惠州市職工平均工資為3927元/月(3927×60%=2356.20元)。 2015年7月--2016年6月惠州市職工平均工資為4465元/月(4465×60%=2679.00元)。 2016年7月--2017年6月惠州市職工平均工資為4884元/月(4884×60%=2930.40元)。 2017年6月--至今 惠州市職工平均工資為5397元/月(5397×60%=3238.20元)。 |